Chronométrage de la course Le Marathon : Championnats de France de Marathon La Marche nordique 2015

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le Marathon : Championnats de France de Marathon - La Marche nordique

Catégories GLOBAL CA SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global Distance (en km)
2 1 MENS Alain V3 M S/L RCN THOUARE MAUVES 01:04:35 12.000
7 2 FRAPPIER Alain V3 M S/L US VERN 01:07:22 12.000
18 3 NIZON Bernard V3 M 01:11:20 12.000
20 4 GAUTIER Michel V3 M ES FALAISIENNE 01:11:58 12.000
21 5 COHIGNAC Raymond V3 M S/L US VERN 01:12:07 12.000
22 6 CHEVALIER Serge V3 M 01:12:08 12.000
25 7 COURTIOL DOMINIQUE V3 M FEINS 35440 01:12:39 12.000
35 8 COJEAN Herve V3 M ATHLETIC PONT REAN GUICHEN 01:15:16 12.000
48 9 LAIGNEAU Claude V3 M 01:18:18 12.000
49 10 LEROY HUGUES V3 M S/L PACE EN COURANT 01:18:24 12.000
59 11 HOUDUSSE Bernard V3 M JANNEAU 01:19:50 12.000
63 12 DUVAL Michel V3 M MARCHE NORDIQUE ARLEQUIN 01:20:27 12.000
64 13 CHENU Daniel V3 M E.S.F. FALAISE 01:20:40 12.000
67 14 NIGLAUT Jean-pierre V3 M S/L AC HAUTE VILAINE 01:20:54 12.000
73 1 BOURGAUT Jeannick V3 F RANCE JOGGING 01:21:35 12.000
75 15 HERVE Jean-jacques V3 M COURONS A THORIGNE 01:21:55 12.000
78 16 LAMBERT Philippe V3 M 01:22:03 12.000
79 17 CHEREL Gerard V3 M ASPTT RENNES 01:22:07 12.000
80 18 AUBREE Michel V3 M COURIR A CANCALE 01:22:53 12.000
83 19 BAILLIF JEAN V3 M 01:23:09 12.000
87 2 WOLF COSETTE V3 F COURIR A CANCALE 01:23:19 12.000
88 3 SALLE Chantal V3 F VITRE MARCHE NORDIQUE 01:23:19 12.000
91 20 DESCHAMPS Max V3 M ASPTT RENNES 01:24:31 12.000
93 4 CHEREL Eliane V3 F 01:24:45 12.000
95 21 DISSEZ Marc V3 M COURIR A CANCALE 01:24:56 12.000
99 22 BEAUPIED Jean-Yves V3 M COURIR A CANCALE 01:25:04 12.000
100 5 BROSSEAU Michele V3 F ES FALAISIENNE 01:25:07 12.000
104 23 BROSSEAU Patrick V3 M 01:25:28 12.000
107 6 JEGOUX JACQUELINE V3 F S/L RENAZE ATHLETISME 01:25:48 12.000
128 24 COURTEILLE Gilles V3 M 01:26:50 12.000
129 7 DELAMAIRE MICHELE V3 F COURIR A CANCALE 01:26:50 12.000
133 25 DURAND Henri V3 M 01:27:18 12.000
134 26 HARDE Jean-Louis V3 M ASSOCIATION DE CARDIOLOGIE DE BRETAGNE 01:27:19 12.000
138 27 CHESNAIS Henri V3 M COURIR A CANCALE 01:27:33 12.000
145 28 DUPONT Henri V3 M 01:27:56 12.000
146 29 DOLOU Yannick V3 M 01:28:04 12.000
148 8 MAITRO Nadine V3 F COURIR A CANCALE 01:28:05 12.000
150 30 DAHAN DANIEL V3 M COURIR A CANCALE 01:28:05 12.000
161 9 RAMOND Raymonde V3 F SMSL ST MALO 01:29:06 12.000
170 31 SCHEINS Patrick V3 M FLORANGE OLYMPIC CLUB 01:30:03 12.000
172 32 RONGET Patrick V3 M 01:30:22 12.000
179 33 PLUMECOQ Loïc V3 M 01:30:36 12.000
185 10 COQUELIN Evelyne V3 F ARLEQUIN ST AUBIN D AUBIGNE 01:30:58 12.000
186 11 PERRAUDIN-RAME Jacqueline V3 F COURIR A CANCALE 01:31:22 12.000
195 34 DENIS Serge V3 M ASPTT RENNES 01:31:48 12.000
197 12 AUBREE MARIE-PAULE V3 F COURIR A CANCALE 01:31:56 12.000
198 13 PETRI Mireille V3 F COURIR A CANCALE 01:31:57 12.000
200 35 RIAULT Hervé V3 M 01:32:07 12.000
201 36 BURTIN PAUL V3 M GYM LOISIRS 01:32:08 12.000
203 14 GAUTIER Christine V3 F ES FALAISIENNE 01:32:12 12.000
Première page Page précédente 1 2