Chronométrage de la course Le Marathon : Championnats de France de Marathon Le Marathon Championnat de France 2015

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le Marathon : Championnats de France de Marathon - Le Marathon Championnat de France

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Temps
316 301 PREDOUR Mickael V1 M COURIR TOUT SIMPLEMENT SAINT T 00:42:01
318 303 BOUBEKER Samie V1 M US METRO TRANSPORT (PARIS) 1284468 00:42:02
319 304 BELAIDI Mouloud V3 M AS CULTURELLE FRANCOPHONE 710829 00:42:02
320 305 GRANGETTE Francois V1 M AC ONDAINE FIRMINY 696628 00:42:03
321 16 CORNILLET Céline SE F US LAVAL 00:42:03
322 17 BELMAHDI Selma SE F CS TERNES PARIS OUEST 1479692 00:42:03
323 306 ROUXEL Jean V2 M SENART COMBS BRIE ATHLETISME* 1139304 00:42:04
324 307 BERTRAND William V1 M C. O. DU SUD DE L ESSONNE* 1458427 00:42:04
325 308 GALLOUEDEC Stéphane V2 M ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI 1303500 00:42:04
326 309 JEAN Fabrice V1 M JOUE RUNNING 37 1339835 00:42:06
327 310 DELHAYE Jean-fabien V2 M SM MONTROUGE 536123 00:42:07
328 311 FUSIL Eric V1 M ASPTT CHARLEVILLE 1060842 00:42:08
329 312 OBJOIS Philippe V2 M CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 00:42:08
330 313 DOMINE PASCAL V2 M GRAC ATHLETISME* 1084591 00:42:08
331 314 MAHIEU Yann V2 M AO CHARENTON 134414 00:42:11
332 315 JOURDAN Mickael V1 M LE MANS A 72 433369 00:42:12
333 316 VERITE Gérard V1 M LE MANS A 72 00:42:12
334 317 MUNOS Sebastien V1 M STADE LANGONNAIS ATHLETISME 339724 00:42:12
335 318 GAUTIER PIERRE V2 M GDM SAINT JAMES 1523233 00:42:12
336 319 FUEHRER Gilles V2 M RAMBOUILLET SPORTS 416914 00:42:14
337 320 BEAUD Jean-pierre V1 M CS TERNES PARIS OUEST 1409395 00:42:22
338 321 ROBERT Patrick V3 M ASPTT AUXERRE 521573 00:42:23
339 322 MAURAT Jacky V3 M CENTRE MEDOC ATHLE 879765 00:42:23
340 323 BENBOUAZIZ Youssef V2 M SENART COMBS BRIE ATHLETISME* 929733 00:42:28
341 324 BASSET Bertrand V1 M LA FOULEE COLIGNOISE 1596860 00:42:28
342 325 CHARPENTIER Gilles V2 M US METRO TRANSPORT (PARIS) 1376941 00:42:30
343 326 PLANQUAIS Patrice V1 M CSM ROSNY SUR SEINE 677137 00:42:30
344 327 VENELLE Xavier V2 M CSM ROSNY SUR SEINE 191545 00:42:30
345 328 TANGUY Roland V1 M ATHLETIC PONT REAN 1192851 00:42:31
346 329 BOURGES Raphael V1 M SA MONTROUGE PARIS 12 1549287 00:42:36
347 330 FALIGANT Jean-claude V2 M ENTENTE DES MAUGES* 1124817 00:42:36
349 331 DESERT Gilles V2 M STADE RENNAIS ATHLETISME* 00:42:41
350 332 LEPRETRE Jean-paul V2 M EA CESSONNAISE* 1465593 00:42:42
351 333 CAMARDA Andre V2 M FLORANGE OC* 1165566 00:42:43
352 334 PHILIPPE Michel V2 M AS TOURLAVILLE 1565063 00:42:43
353 19 VALHEM emilie SE F ATHLE 55 * 1216342 00:42:44
354 335 GEFFLOT Robert V3 M ELAN CESSON 1692450 00:42:45
355 336 BOURON Christophe V2 M EA PAYS DE BROCELIANDE 274199 00:42:46
356 337 BICOCCHI Fabrice V2 M LES AIGLES DE PAU 1194634 00:42:49
357 338 TERRIEN Christophe V1 M AC CHATEAU THIERRY 1537163 00:42:50
358 339 ROPERT Antoine V2 M NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1464667 00:42:52
359 340 VALHEM pierre V2 M ATHLE 55 * 1183691 00:42:52
360 341 THOMELIN Pascal V2 M JOGGING MESLAY 00:42:53
361 20 ROSSI Maryline SE F ATHLE ST JULIEN 74 190646 00:42:54
362 342 PIZZIMENTI Armand V2 M LA FOULEE FOREZIENNE 661822 00:42:54
363 343 BERTHUET Patrice V2 M ASC BALAN 841869 00:42:55
364 344 MATHURIN Dominique V2 M RACING CLUB NANTAIS * 1489180 00:42:55
365 345 DESFORGES Thierry V2 M AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 538218 00:42:56
366 346 MEYER PATRICE V2 M ATHLETIC PONT REAN 1212338 00:42:56
367 347 DALIGAULT Christophe V2 M LC BRETTEVILLE SUR ODON 1429441 00:42:57