Chronométrage de la course IAU 24H World Championships, Albi - France IAU 24h World Championships, Men 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : IAU 24H World Championships, Albi - France - IAU 24h World Championships, Men

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
5 1 LEBLOND Olivier V1 M UNITED STATES OF AMERICA 205.861
7 2 JACKSON Jacob V1 M UNITED STATES OF AMERICA 204.37
14 3 NARAKI Toshiro V1 M JAPAN 198.406
15 4 GIL Luis V1 M PORTUGAL 196.915
17 5 LEWIS Harvey V1 M UNITED STATES OF AMERICA 195.424
18 6 LAWSON Daniel V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 193.933
19 7 BRETZ Kay V1 M AUSTRALIA 193.933
20 8 NORUM Jo Inge V1 M NORWAY 193.933
22 9 MASKELL Paul V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 193.933
23 10 KOT Rafal V1 M 192.442
25 11 MULLER Kevin V1 M AUSTRALIA 190.951
26 12 RIOPEL Rich V1 M UNITED STATES OF AMERICA 190.951
27 13 STEWART James V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 189.46
30 14 GRASSI Matteo V1 M ITALY 187.969
31 15 HOSL Patrick V1 M GERMANY 186.478
33 16 MATAIX GRACIA Miguel V1 M SPAIN 184.987
35 17 WERESZCZAK Andrzej V1 M POLAND 183.496
36 18 KRONEN TARANGER Bjorn Tore V1 M NORWAY 183.496
37 19 BRUNNER Radek V1 M CZECH REPUBLIC 183.496
40 20 REDFERN Stephen V1 M AUSTRALIA 183.496
41 21 BRAVI Paolo V1 M ITALY 182.005
44 22 HORSBURGH Ewan V1 M AUSTRALIA 182.005
52 23 ROVERA Paolo V1 M ITALY 179.023
53 24 LOVEDAY Barry V1 M 177.532
54 25 GERARDIN Raphaël V1 M FRANCE 177.532
56 26 KALNINS Ritvars V1 M LATVIA 174.55
58 27 BRACZYK Krzysztof V1 M POLAND 174.55
60 28 MOCHINACZ Itacir V1 M BRAZIL 171.568
61 29 HEREJT Petr V1 M CZECH REPUBLIC 171.568
62 30 MACDONALD Grant V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 171.568
64 31 PEARSON John V1 M 170.077
66 32 FRIIS Carsten V1 M DENMARK 170.077
68 33 LUX Christoph V1 M GERMANY 168.586
71 34 ARMSTRONG Greg V1 M UNITED STATES OF AMERICA 167.095
72 35 VALITALO Dan V1 M SWEDEN 167.095
74 36 PENNY Blaine V1 M CANADA 167.095
76 37 ROULIER Sebastien V1 M CANADA 165.604
79 38 KOPECNY Dusan V1 M CZECH REPUBLIC 165.604
80 39 PAVIC Branislav V1 M BOSNIA-HERZEGOVINA 165.604
82 40 MACAJ Ivan V1 M SLOVAK REPUBLIC 164.113
85 41 YOON John V1 M AUSTRALIA 164.113
86 42 WINGS Samuel V1 M SWITZERLAND 162.622
89 43 O'SHEA Alex V1 M IRELAND 161.131
91 44 KIERDELEWICZ Nicolas V1 M ARGENTINA 161.131
94 45 ABIKO Ryo V1 M JAPAN 159.64
98 46 LI Wang-Chang V1 M CHINESE TAIPEI 159.64
99 47 OLIVEIRA Joao V1 M PORTUGAL 159.64
102 48 IVANOVIC Boris V1 M SLOVENIA 158.149
104 49 NIEMENMAA Ville V1 M FINLAND 156.658
106 50 ROMANO Stefano V1 M 156.658
Première page Page précédente 1 2