Chronométrage de la course IAU 24H World Championships, Albi - France IAU 24h World Championships, Men 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : IAU 24H World Championships, Albi - France - IAU 24h World Championships, Men

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
3 1 LEBLOND Olivier V1 M UNITED STATES OF AMERICA 262.519
6 2 JACKSON Jacob V1 M UNITED STATES OF AMERICA 256.555
12 3 BRETZ Kay V1 M AUSTRALIA 247.609
13 4 LEWIS Harvey V1 M UNITED STATES OF AMERICA 247.609
14 5 MASKELL Paul V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 240.154
15 6 LAWSON Daniel V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 240.154
17 7 STEWART James V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 240.154
18 8 KOT Rafal V1 M 240.154
19 9 NARAKI Toshiro V1 M JAPAN 240.154
20 10 MULLER Kevin V1 M AUSTRALIA 237.172
22 11 HOSL Patrick V1 M GERMANY 237.172
24 12 GRASSI Matteo V1 M ITALY 234.19
25 13 NORUM Jo Inge V1 M NORWAY 232.699
26 14 WERESZCZAK Andrzej V1 M POLAND 232.699
29 15 HORSBURGH Ewan V1 M AUSTRALIA 231.208
32 16 GIL Luis V1 M PORTUGAL 229.717
36 17 GERARDIN Raphaël V1 M FRANCE 225.244
37 18 KRONEN TARANGER Bjorn Tore V1 M NORWAY 225.244
39 19 MATAIX GRACIA Miguel V1 M SPAIN 220.771
40 20 RIOPEL Rich V1 M UNITED STATES OF AMERICA 219.28
43 21 BRACZYK Krzysztof V1 M POLAND 216.298
44 22 MACDONALD Grant V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 216.298
46 23 HEREJT Petr V1 M CZECH REPUBLIC 216.298
48 24 FRIIS Carsten V1 M DENMARK 214.807
49 25 ROVERA Paolo V1 M ITALY 214.807
50 26 REDFERN Stephen V1 M AUSTRALIA 213.316
51 27 BRAVI Paolo V1 M ITALY 213.316
53 28 PAVIC Branislav V1 M BOSNIA-HERZEGOVINA 210.334
54 29 PEARSON John V1 M 208.843
57 30 KALNINS Ritvars V1 M LATVIA 208.843
58 31 MOCHINACZ Itacir V1 M BRAZIL 208.843
59 32 LOVEDAY Barry V1 M 207.352
62 33 YOON John V1 M AUSTRALIA 205.861
63 34 VALITALO Dan V1 M SWEDEN 205.861
66 35 BRUNNER Radek V1 M CZECH REPUBLIC 202.879
73 36 ABIKO Ryo V1 M JAPAN 199.897
75 37 ROULIER Sebastien V1 M CANADA 199.897
77 38 LUX Christoph V1 M GERMANY 196.915
78 39 ARMSTRONG Greg V1 M UNITED STATES OF AMERICA 196.915
82 40 OLIVEIRA Joao V1 M PORTUGAL 196.915
83 41 MACAJ Ivan V1 M SLOVAK REPUBLIC 195.424
84 42 KIERDELEWICZ Nicolas V1 M ARGENTINA 195.424
88 43 STEENE Johan V1 M SWEDEN 193.933
89 44 KRASNOV Dmytro V1 M UKRAINE 193.933
91 45 HSUEH Ping-Cheng V1 M CHINESE TAIPEI 193.933
92 46 KOPECNY Dusan V1 M CZECH REPUBLIC 193.933
100 47 ANTONARU Daniel V1 M ROMANIA 190.951
102 48 PENNY Blaine V1 M CANADA 187.969
104 49 O'SHEA Alex V1 M IRELAND 187.969
105 50 MARIFOGLOU Dimosthenis V1 M GREECE 187.969
Première page Page précédente 1 2