Chronométrage de la course IAU 24H World Championships, Albi - France IAU 24h World Championships, Men 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : IAU 24H World Championships, Albi - France - IAU 24h World Championships, Men

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
6 1 GIL Luis V1 M PORTUGAL 162.622
8 2 LEBLOND Olivier V1 M UNITED STATES OF AMERICA 161.131
9 3 NARAKI Toshiro V1 M JAPAN 159.64
11 4 JACKSON Jacob V1 M UNITED STATES OF AMERICA 159.64
17 5 RIOPEL Rich V1 M UNITED STATES OF AMERICA 156.658
19 6 KOT Rafal V1 M 155.167
22 7 LAWSON Daniel V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 153.676
23 8 NORUM Jo Inge V1 M NORWAY 153.676
24 9 MATAIX GRACIA Miguel V1 M SPAIN 153.676
25 10 BRUNNER Radek V1 M CZECH REPUBLIC 153.676
26 11 STEWART James V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 152.185
27 12 MASKELL Paul V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 152.185
28 13 LEWIS Harvey V1 M UNITED STATES OF AMERICA 152.185
29 14 BRAVI Paolo V1 M ITALY 150.694
30 15 MULLER Kevin V1 M AUSTRALIA 150.694
31 16 BRETZ Kay V1 M AUSTRALIA 150.694
34 17 KRONEN TARANGER Bjorn Tore V1 M NORWAY 150.694
36 18 GRASSI Matteo V1 M ITALY 149.203
42 19 HOSL Patrick V1 M GERMANY 146.221
44 20 WERESZCZAK Andrzej V1 M POLAND 146.221
47 21 LOVEDAY Barry V1 M 144.73
50 22 ROVERA Paolo V1 M ITALY 144.73
53 23 REDFERN Stephen V1 M AUSTRALIA 143.239
55 24 HORSBURGH Ewan V1 M AUSTRALIA 143.239
56 25 BASA Przemyslaw V1 M POLAND 143.239
58 26 PENNY Blaine V1 M CANADA 141.748
60 27 KALNINS Ritvars V1 M LATVIA 141.748
61 28 ARMSTRONG Greg V1 M UNITED STATES OF AMERICA 140.257
64 29 LUX Christoph V1 M GERMANY 140.257
65 30 O'SHEA Alex V1 M IRELAND 140.257
67 31 WINGS Samuel V1 M SWITZERLAND 138.766
68 32 GERARDIN Raphaël V1 M FRANCE 138.766
70 33 MOCHINACZ Itacir V1 M BRAZIL 138.766
71 34 MACDONALD Grant V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 138.766
72 35 ABIKO Ryo V1 M JAPAN 137.275
73 36 VALITALO Dan V1 M SWEDEN 137.275
75 37 HEREJT Petr V1 M CZECH REPUBLIC 137.275
78 38 ROULIER Sebastien V1 M CANADA 135.784
79 39 PEARSON John V1 M 135.784
81 40 FRIIS Carsten V1 M DENMARK 135.784
84 41 IVANOVIC Boris V1 M SLOVENIA 134.293
89 42 KOPECNY Dusan V1 M CZECH REPUBLIC 134.293
90 43 BRACZYK Krzysztof V1 M POLAND 134.293
93 44 BATSBERG Bruno V1 M DENMARK 132.802
94 45 MACAJ Ivan V1 M SLOVAK REPUBLIC 132.802
98 46 LI Wang-Chang V1 M CHINESE TAIPEI 132.802
99 47 PAVIC Branislav V1 M BOSNIA-HERZEGOVINA 131.311
101 48 GACIK Sasa V1 M SERBIA 131.311
102 49 NIEMENMAA Ville V1 M FINLAND 131.311
104 50 ROMANO Stefano V1 M 129.82
Première page Page précédente 1 2