Chronométrage de la course IAU 24H World Championships, Albi - France IAU 24h World Championships, Men 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : IAU 24H World Championships, Albi - France - IAU 24h World Championships, Men

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
5 1 LEBLOND Olivier V1 M UNITED STATES OF AMERICA 228.226
6 2 JACKSON Jacob V1 M UNITED STATES OF AMERICA 226.735
13 3 LEWIS Harvey V1 M UNITED STATES OF AMERICA 216.298
14 4 BRETZ Kay V1 M AUSTRALIA 214.807
16 5 LAWSON Daniel V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 213.316
18 6 NARAKI Toshiro V1 M JAPAN 211.825
19 7 KOT Rafal V1 M 211.825
20 8 MASKELL Paul V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 211.825
21 9 GIL Luis V1 M PORTUGAL 210.334
23 10 MULLER Kevin V1 M AUSTRALIA 208.843
24 11 STEWART James V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 208.843
27 12 NORUM Jo Inge V1 M NORWAY 208.843
29 13 GRASSI Matteo V1 M ITALY 207.352
30 14 HOSL Patrick V1 M GERMANY 205.861
32 15 WERESZCZAK Andrzej V1 M POLAND 202.879
33 16 HORSBURGH Ewan V1 M AUSTRALIA 202.879
35 17 RIOPEL Rich V1 M UNITED STATES OF AMERICA 201.388
36 18 KRONEN TARANGER Bjorn Tore V1 M NORWAY 199.897
39 19 REDFERN Stephen V1 M AUSTRALIA 196.915
41 20 ROVERA Paolo V1 M ITALY 195.424
42 21 GERARDIN Raphaël V1 M FRANCE 195.424
43 22 MATAIX GRACIA Miguel V1 M SPAIN 195.424
44 23 BRAVI Paolo V1 M ITALY 193.933
47 24 BRUNNER Radek V1 M CZECH REPUBLIC 193.933
56 25 LOVEDAY Barry V1 M 189.46
57 26 BRACZYK Krzysztof V1 M POLAND 189.46
58 27 HEREJT Petr V1 M CZECH REPUBLIC 189.46
59 28 KALNINS Ritvars V1 M LATVIA 189.46
60 29 MOCHINACZ Itacir V1 M BRAZIL 187.969
61 30 MACDONALD Grant V1 M GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 187.969
62 31 FRIIS Carsten V1 M DENMARK 186.478
63 32 PEARSON John V1 M 186.478
67 33 PAVIC Branislav V1 M BOSNIA-HERZEGOVINA 183.496
70 34 VALITALO Dan V1 M SWEDEN 182.005
71 35 LUX Christoph V1 M GERMANY 182.005
77 36 YOON John V1 M AUSTRALIA 179.023
78 37 ROULIER Sebastien V1 M CANADA 179.023
79 38 ARMSTRONG Greg V1 M UNITED STATES OF AMERICA 177.532
82 39 MACAJ Ivan V1 M SLOVAK REPUBLIC 177.532
84 40 PENNY Blaine V1 M CANADA 176.041
85 41 KOPECNY Dusan V1 M CZECH REPUBLIC 176.041
88 42 ABIKO Ryo V1 M JAPAN 176.041
90 43 KIERDELEWICZ Nicolas V1 M ARGENTINA 174.55
91 44 OLIVEIRA Joao V1 M PORTUGAL 174.55
97 45 O'SHEA Alex V1 M IRELAND 171.568
100 46 LI Wang-Chang V1 M CHINESE TAIPEI 170.077
101 47 KRASNOV Dmytro V1 M UKRAINE 170.077
102 48 HSUEH Ping-Cheng V1 M CHINESE TAIPEI 170.077
104 49 NIEMENMAA Ville V1 M FINLAND 170.077
105 50 WINGS Samuel V1 M SWITZERLAND 168.586
Première page Page précédente 1 2