Chronométrage de la course IAU 24H World Championships, Albi - France IAU 24h World Championships, Women 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : IAU 24H World Championships, Albi - France - IAU 24h World Championships, Women

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
2 1 CHURANOVA Radka V1 F CZECH REPUBLIC 80.617
3 2 CHOU Ling-Chun V1 F CHINESE TAIPEI 79.126
4 3 ALDER-BAERENS Nele V1 F GERMANY 77.635
7 4 GRUFFAZ Corinne V1 F FRANCE 76.144
9 5 SMITH Pam V1 F UNITED STATES OF AMERICA 76.144
10 6 REX Stine V1 F DENMARK 76.144
12 7 KUSUNOSE Yuko V1 F JAPAN 74.653
13 8 BEREZNOWSKA Patrycja V1 F POLAND 74.653
13 8 NAGY Katalin V1 F UNITED STATES OF AMERICA 74.653
17 10 BRUSAMENTO Lorena V1 F ITALY 74.653
23 11 CIONCA Mara Guler V1 F ROMANIA 73.162
24 12 HAYVICE Fiona V1 F NEW ZEALAND 73.162
26 13 BOGARDI Szilvia V1 F HUNGARY 73.162
27 14 LOO Rhonda V1 F CANADA 73.162
30 15 JURISIC Veronika V1 F CROATIA 71.671
33 16 FALK Therese V1 F NORWAY 71.671
34 17 CRUZ Brenda V1 F MEXICO 71.671
35 18 TREVISAN Sarah V1 F ITALY 71.671
36 19 KRAUSE Antje V1 F GERMANY 71.671
40 20 RAJDA Aneta V1 F POLAND 71.671
41 21 BURJA Brigita V1 F SLOVENIA 71.671
42 22 ZETENYI Szvetlana V1 F HUNGARY 70.18
49 23 MASNER Amy V1 F IRELAND 70.18
50 24 ALLENDE Mariana V1 F ARGENTINA 70.18
54 25 FATTON Julia V1 F GERMANY 70.18
55 26 NOEL Laurence V1 F FRANCE 70.18
56 27 ORLIC Antonija V1 F CROATIA 68.689
59 28 MATSUMOTO Yuri V1 F JAPAN 68.689
60 29 WYND Nikki V1 F AUSTRALIA 68.689
61 30 NENU Mariana V1 F ROMANIA 68.689
62 31 URQUHART Donna V1 F AUSTRALIA 68.689
63 32 BARKER Nicole V1 F AUSTRALIA 68.689
64 33 DURRY Simone V1 F GERMANY 68.689
65 34 MANTA Georgia V1 F GREECE 68.689
67 35 YOUNG Alison V1 F GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 67.198
71 36 TERZI Angela Beth V1 F GREECE 67.198
72 37 AOTANI Mizuki V1 F JAPAN 67.198
73 38 LIU Chien-Yu V1 F CHINESE TAIPEI 67.198
75 39 WRIGHT Paula V1 F FINLAND 67.198
77 40 GRABSKA Milena V1 F POLAND 67.198
80 41 SONS Sandra V1 F GERMANY 65.707
82 42 NEJKOVIC Valentina V1 F SERBIA 65.707
84 43 WHEARITY Wendy V1 F GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 65.707
86 44 VAN WOLDE Lisa V1 F CANADA 65.707
86 44 VASARHELYI Charlotte V1 F CANADA 65.707
88 46 RUUTEL Raili V1 F ESTONIA 65.707
89 47 MOCKO Veronika V1 F CZECH REPUBLIC 65.707
90 48 HAYES Simone V1 F AUSTRALIA 65.707
92 49 LORRAINE Mahon V1 F IRELAND 65.707
94 50 BIEGASIEWICZ Monika V1 F POLAND 64.216
Première page Page précédente 1 2