Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | JUNOD LELYON Elise | CA | F | EVREUX AC. TRIATHLON | 00:11:35 | ||
29 | 2 | TANDE Luce | CA | F | LE MANS TRIATHLON | 00:12:39 | ||
48 | 3 | LEDUEY Luna | CA | F | YVETOT TRIATHLON | 00:13:25 | ||
63 | 4 | DUBOC MATHILDE | CA | F | H.A.C TRIATHLON | 00:13:52 | ||
65 | 5 | HEBERT Anne charlotte | CA | F | REQUINS COURONNAIS TRIATHLON | 00:13:59 | ||
89 | 6 | LORGEOUX Constance | CA | F | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | 00:15:38 | ||
91 | 7 | GOURVELLEC Camille | CA | F | TC VAL | 00:15:44 | ||
103 | 8 | ROUSSEAU Alexane | CA | F | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | 00:16:35 |
Contenu extrait du site https://www.breizhchrono.com/