Chronométrage de la course Cross Ouest France 2019 - Samedi Trail 24 km Ville du MANS 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Cross Ouest France 2019 - Samedi - Trail 24 km Ville du MANS

Catégories GLOBAL ES SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
1089 50 MOULARD Patrick V3 M 02:25:23
1090 51 GOURDON Jean-paul V3 M 02:25:23
1092 52 LEHOUX Marc V3 M 02:25:32
1119 53 POULIQUEN Alain V3 M ASCE MUTUELLES DU MANS A 02:27:06
1127 54 RICORDEAU Jean-paul V3 M S/L LE MANS A 72 02:27:31
1144 55 MARTINEZ Jacques V3 M U S VERN 02:28:25
1174 56 DEFAY Patrick V3 M RUNNING AT LE MANS 02:29:56
1176 57 PITON Gilles V3 M SABLE JOG 72 02:29:57
1183 58 VALENTIN Jean Michel V3 M ASPO ATHLETISME 02:30:26
1193 59 BOUREAU Gerard V3 M S/L GAZELEC ANGERS 02:30:48
1195 60 GASTINEAU YANNICK V3 M S/L GAZELEC ANGERS 02:30:58
1197 61 LEFLOCH Michel V3 M JOGGING MESLAY ATHLETISME 02:30:58
1202 62 GIRARD Michel V3 M 02:31:16
1215 63 GASNIER Didier V3 M US SAINT MARS LA BRIERE 02:32:23
1218 2 GHEMAME Jocelyne V3 F FORREST RUN 72 02:32:27
1222 64 BOUAZZA Marcel V3 M JA MONTFORT GESNOIS 02:32:38
1239 3 BEAUVAIS Nicole V3 F ASCE MUTUELLES DU MANS A 02:33:08
1255 65 NIGOT Pascal V3 M PET72 02:33:45
1260 66 RAGOT PHILIPPE V3 M S/L LE MANS A 72 02:34:01
1274 67 AUBINE Dominique V3 M S/L LE MANS A 72 02:34:35
1276 68 BLIN Michel V3 M 02:34:39
1280 69 FOREAU JOEL V3 M VS LA FERTE BERNARD 02:35:03
1291 70 MORE CHEVALIER MARC V3 M FSGT VILLE ALLONNES 02:35:36
1298 4 MALLARD Catherine V3 F 02:35:59
1317 71 TOQUE Jean Marc V3 M 02:37:03
1318 5 PAU Brigitte V3 F SABLE JOG 72 02:37:09
1321 6 PROUTEAU SYLVIANE V3 F 02:37:19
1325 7 CHOPLIN Annick V3 F GUIBOLES ET GAMBETES 02:37:36
1330 72 LOMENECH Alain V3 M 02:37:55
1337 73 MARAIS Jacky V3 M 02:38:41
1350 74 ROUSSEL JEAN-FRANCOIS V3 M S/L CHATEAUNEUF ATHLE 02:40:02
1359 75 CARIOU Paul V3 M 02:41:24
1363 76 DERENNE Daniel V3 M 02:41:53
1387 77 PELZAK Philippe V3 M 02:43:55
1388 78 BORDIER Thierry V3 M LA FOULEE GESNOISE 02:44:03
1397 79 DUEZ Claude V3 M ES DU VAL D ANJOU BEAUFORT 02:44:54
1403 80 GOUPIL Daniel V3 M 02:45:54
1409 81 MAES Alain V3 M 02:46:31
1411 82 DOLLET J.paul V3 M 02:46:40
1438 83 FOUQUERAY Bernard V3 M 02:48:42
1440 8 LAMOTTE Ginette V3 F S/L LE MANS A 72 02:48:55
1442 84 CORDON Didier V3 M 02:49:26
1454 85 MICHEL Gerard V3 M 02:53:35
1482 86 BEAUBIGNY Dominique V3 M 02:59:40
1484 9 PEAU Lorianne V3 F S/L LE MANS A 72 03:05:02
DNF 0 LEBRETON MARYVETTE V3 F 00:00:00
DNF 0 LERICHE Didier V3 M 00:00:00
1 2 Page suivante Dernière page