Chronométrage de la course Le Marathon : Championnats de France de Marathon Le Marathon 2015

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le Marathon : Championnats de France de Marathon - Le Marathon

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Licence Temps
1995 374 BENOIST Didier V2 M ASSOCIATION ASCORI 02:48:57
1999 375 VINET Philippe V2 M RANCE JOGGING 02:49:03
2007 376 SALIOU Remi V2 M 02:49:23
2008 377 BELLINI ERIC-ANGELO V2 M 1754571 02:49:24
2015 378 TOURILLON GILLES V2 M 02:49:32
2021 379 SAUNIER FREDERIC V2 M 02:49:37
2023 380 BERDAT Loïc V2 M REDEK A BRETEIL 02:49:41
2024 381 LEBERT Thierry V2 M 02:49:46
2041 382 CAILLAULT Eric V2 M MAIRIE DE RENNES 02:49:52
2045 383 GRALL Bruno V2 M FOULEE FOLGOATIENNE 02:49:54
2049 384 ROLLAND Philippe V2 M 02:49:58
2050 385 HAMEL Didier V2 M B06994C0050638MV5FRA 02:49:58
2054 386 LORANT Jean-françois V2 M 02:50:00
2056 28 DANJOU Cecile V2 F 02:50:05
2062 387 LEBLANC Michel V2 M CAS ASCEMA 02:50:08
2065 388 BELAT ALAIN V2 M ES DU VAL D ANJOU BEAUFORT 1330470 02:50:10
2075 389 PAIN THIERRY V2 M S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS 1287449 02:50:23
2076 390 LEJART Loic V2 M COURIR A CHANTEPIE 02:50:27
2083 391 RIOU Patrick V2 M 02:50:40
2084 392 HELALI MEBAREK V2 M S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 706658 02:50:41
2087 393 CHEREL Jean-luc V2 M JOGGERS LOUVIGNEEN 02:50:51
2089 394 BOUSQUIE Philippe V2 M 2077663 02:50:55
2104 395 BELLAY Marc V2 M 02:51:20
2108 396 KERHERVE Denis V2 M S/L COURIR A SAINT AVE 2177258 02:51:27
2111 397 COCHERIE Jean-michel V2 M 02:51:35
2112 398 LOUAISIL Yannick V2 M ACIGNE JOGGING 02:51:37
2115 399 GALLARD Yannick V2 M 02:51:43
2116 29 LAVAUD Sophie V2 F 02:51:44
2117 400 ALAWE LEO V2 M 02:51:45
2127 401 PERREAUX Jean Paul V2 M 02:52:04
2129 402 SCELLES Alain V2 M 02:52:04
2131 30 GUERIN Isabelle V2 F S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 1456746 02:52:06
2135 403 HELLEGOUARCH Bruno V2 M ENDURANCE LOISIR PLOUAY 02:52:17
2136 404 PICAULT Patrick V2 M 02:52:21
2138 405 DESPRETZ Franck V2 M 02:52:28
2141 406 CESARE HERRIAU Bruno V2 M 02:52:49
2147 31 LEBON Patricia V2 F GDM SAINT JAMES 02:53:21
2148 407 GROHEUX Patrick V2 M S/L ESM CHALLANS 1659447 02:53:29
2149 408 BOIVIN PASCAL V2 M LES COUREURS DE L IC PORDIC 02:53:32
2150 32 NONET Isabelle V2 F CAM VALLEE DU CHER CONTROIS 1303434 02:53:37
2151 33 DESSIRIER Valérie V2 F US METRO 1302660 02:53:44
2152 409 DORY Jean V2 M A CHACUN SON RYTHME ST BENOIT DES ONDES 02:53:46
2162 410 SCHWARTZMANN JEAN-JACQUES V2 M LCBO ATHLETISME 462086 02:54:06
2163 411 BOURIC Michel V2 M 02:54:07
2165 34 LESSIEU Sylvie V2 F LC BRETTEVILLE SUR ODON 1524836 02:54:08
2178 412 SICARD Franck V2 M KONICA MINOLTA 1894754 02:55:09
2179 413 PEOCH Christophe V2 M 02:55:11
2181 414 ROUILLE Thierry V2 M DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE 02:55:13
2184 415 KERVIEL Michel V2 M ERGE VRAS COURT 02:56:04
2188 416 FABIUS JOEL V2 M 1765889 02:56:26